Aktuelle Strassenzustandsberichte, Wetterberichte,Notrufnummern & Pannenhilfe
Service
STRASSENZUSTANDSBERICHTE
Aktueller Straßenzustand über die geöffneten und geschlossenen Alpenpässe in Tirol, Vorarlberg, Graubünden-Schweiz, Italien-Südtirol, Italien-Lombardei
WETTERBERICHTE
NOTRUFNUMMERN & PANNENHILFE
| EU NOTRUF 112 | ÖSTERREICH | ITALIEN | SCHWEIZ | DEUTSCHLAND |
|---|---|---|---|---|
| POLIZEI | 133 | 113 | 117 | 110 |
| RETTUNG | 144 | 113 | 144 | 110 |
| FEUERWEHR | 122 | 115 | 118 | 112 |
| ÖAMTC | ACI | TCS | ARBÖ | |
| PANNENHILFE | 120 | 116 | 140 | 123 |
GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNGEN
| ÖSTERREICH | ITALIEN | SCHWEIZ | DEUTSCHLAND | |
|---|---|---|---|---|
| ORTSGEBIET | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| LANDSTRASSE | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| SCHNELLSTRASSE | 100 km/h | 110 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| AUTOBAHN | 130 km/h | 130 km/h | 120 km/h | 130 km/H* |
D* Autobahnen 130 km/h empfohlene Richtgeschwindigkeit.
Alle Angaben ohne Gewähr! Für die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten die vor Ort ausgeschilderten zulässigen Geschwindigkeiten in den jeweiligen Länder!











